Žiadne produkty
3387
Nový produkt
Suunto Core je vytvorený na základe úspechu slávneho modelu Suunto Vector. Poskytne vám presné údaje merané výškomerom, barometrom, hĺbkomerom, digitálnym teplomerom, indikátorom tendencie počasia a digitálnym kompasom. Kompas ponúka tradičné použitie s otočnou ružicou. Rovnako kvalitne však využijete aj špeciálnu funkciu, ktorá vám umožní zadať, uzamknúť a nasledovať požadovaný azimut. Denné funkcie zahrňujú duálny čas, dátum, alarm, športový chronograf, predpokladané časy východu a západu slnka a búrkový alarm.
do 5 dní
Suunto Core je vytvorený na základe úspechu slávneho modelu Suunto Vector. Poskytne vám presné údaje merané výškomerom, barometrom, hĺbkomerom, digitálnym teplomerom, indikátorom tendencie počasia a digitálnym kompasom. Tieto špičkové meracie hodinky pracujú v štyroch módoch, vrátane automatického. Posledný mód vie rozonať váš pohyb a podľa toho prepína medzi výškomerom a barometrom. Kompas ponúka tradičné použitie s otočnou ružicou alebo využijete špeciálnu funkciu, ktorá vám umožní zadať, uzamknúť a nasledovať požadovaný azimut. Denné funkcie zahrňujú duálny čas, dátum, alarm, športový chronograf a predpokladané časy východu a západu slnka a búrkový alarm.
Materiály - telo | kompozit |
---|---|
Materiály - luneta | otočná, hliníková |
Materiály - remienok | silikónový s hliníkovými strmeňmi |
Materiály - sklíčko | minerálne |
Typ batérie | CR2032 |
Životnosť batérie | 12 mesiacov v režime merania času |
Dobíjateľná batéria | – |
Užívateľom vymeniteľná batéria | áno |
Indikátor stavu batérie | indikátor nízkeho stavu batérie |
Typ displeja | matrix |
Typ podsvietenia displeja | elektrolumiscenčný |
Užívateľom nastaviteľné podsvietenie displeja | 1 tlačidlo / všetky tlačidlá |
Invertovanie displeja | – |
Čas, dátum | áno |
Budík | 1 |
Duálny čas | áno |
Automatický letný čas | – |
GPS časomiera | – |
Odpočítavací merač | áno |
Stopky | áno |
Jazyky menu | ANG., NEM., ŠPA., FÍN. |
Voľba jednotiek merania (metrická/imperiálna) | áno |
Užívateľom vymeniteľné remienky | áno |
Zámok tlačidiel | áno |
Vodotesnosť | 30 m / 100 ft |
Hmotnosť | 83 g |
Rozmery balenia | 127 x 87 x 90 mm |
Balenie obsahuje | hodinky Core Crush |
Voliteľné príslušenstvo | remienky, batérie, Bike adaptér |
VÝŠKOMER | |
Barometrický merač nadmorskej výšky | áno |
GPS nadmorská výška | – |
Kombinovaná GPS a barometrická nadmorská výška (FusedAlti™) | – |
Nadmorská výška | – |
Graf nadmorskej výšky | áno |
Celkový výstup / zostup | podľa tlaku vzduchu |
Vertikálna rýchlosť | – |
Automatické prepínanie výškomer / barometer (\"Alti / Baro\") | áno |
Rozdiel nadmorskej výšky | áno |
Frekvencia zaznamenávania údajov | 1, 5, 10, 30, 60 sec. |
Rozlíšenie výškomera | 1 m |
Výškový rozsah | -500m - 9000m |
Celkový prehľad trvania výstupov | – |
POČASIE | |
Tlak na úrovni hladiny mora | áno |
Graf tlaku na úrovni hladiny mora | áno |
Indikátor tendencie počasia | áno |
Teplomer | áno |
Rozsah zobrazenia teplôt | -20°C až +60°C |
-4°F až +140°F | |
Východ / Západ slnka | áno |
Búrkový alarm | áno |
Informácie o prílive | – |
Rozšírenie tlaku | 1 hPa / 0,03 inHg |
Rozlíšenie teploty | 1°C |
Max. dĺžka záznamu počasia | 7 dní |
Graf pohybu nadmorskej výšky v celkovom pohybe | – |
KOMPAS | |
Digitálny kompas | áno |
Kompenzácia náklonu kompasu | – |
Oprava deklinácie (odchýlky magnetický/zemepisný sever) | áno |
Merítko smeru | stupne |
Ihla (Sever - Juh) | sever |
Celosvetové vyváženie | áno |
Azimut s indikátorom orientácie | áno |
Presnosť kompasu | 5° |
Rozlíšenie kompasu | 1° |
Hĺbkomer pre šnorchlovanie | 10 m |
Momentálne žiadna užívateľská recenzia.