Termovízny zameriavač HIKMICRO THUNDER 2.0 TH25P
| Model | THUNDER 2.0 |
| Typ | Zameriavač |
| Priemer šošovky | 25 mm |
| Značka | HIKMICRO |
Termovízny zameriavač HIKMICRO THUNDER TH25P 2.0 má termovízny senzor s rozlíšením 384 × 288 a displej OLED s rozlíšením 1024 × 768, ktorý poskytuje jasný obraz v náročných podmienkach prostredia, ako je tma, hmla, dym, prach, dážď, sneh, les, maskovanie atď. Termovízny zameriavač sa uplatňuje najmä v scenároch, ako je hliadkovanie a lov.
Parametre
– Termovízny senzor 384 × 288 s 12 μm
– 0,39-palcový displej OLED s rozlíšením 1024 × 768
– Podporuje nastavenie jasu a tónov obrazu
– Až 6.5 hodín nepretržitej prevádzky
– Vymeniteľná a dobíjateľná lítium-iónová batéria – nový systém kontajnera na batériu
– Podporuje záznam videa a zvuku aktivovaný výstrelom
– Vysoká odolnosť voči nárazom do 6000 J
– Vysokocitlivý termovízny modul NETD ≤ 20 mK (25 °C, F# = 1,0)
Obsah balenia
– Termovízny zameriavač HIKMICRO THUNDER 2.0 TH25P
– Nabijáčka pre batérie
– 2x Nabíjateľná batéria (akumulátor)
– Čistiaca handrička
– Prenosná taška
– Manuál v slovenčine
Vlastnosti
| Zväčšenie | 1.53x |
| Zorné pole | 10.53° × 7.91°/18.43 m × 13.82 m |
| Dioptrická korekcia | od -5 D do 5 D |
| Vodotesnosť | IP67 |
| Hmotnosť | 488 g (bez batérie) |
| Minimálna vzdialenosť zaostrenia | 0.5 m |
| Výstupná pupila | 6 mm |
| Očný reliéf | 45 mm |
| Prevádzková teplota | od -30°C do +55°C |
| Display | 1024 × 768, 0.39 palca, OLED |
| Palety farieb | Black hot, white hot, red hot, fusion |
| Rozsah detekcie | 1200 m |
| Priemer šošovky | 25 mm |
| Digitálny zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Záruka | 3 roky |
| Odolnosť voči nárazu | do 6000 J |
| Vstavaná pamäť | 16 GB |
| Batéria | Vymeniteľná a dobíjateľná lítium-iónová batéria |
| Rozmer v mm | 218.7 mm × 67.14 mm × 68.04 mm |
| Šošovka | 25 mm, F1.0 |
| Výdrž batérie | 6.5 hod. |
| Diaľkomer | Áno – pomerový |
| Aplikácia pre smartfón | HIKMICRO Sight |
| Funkcie | FFC (Automatická, ručná, externá korekcia), Nastavenie jasu displeja a obrazu, Nastavenie tónu (Cold, Warm), Hot-Track, DPC, Nahrávanie videa pri výstrele, Kalibrácia obrazu, Obraz v obraze (PiP) |
| Rozlíšenie detektora | 384×288, 12 μm, VOx |
| NETD | menej ako 20 mK |
| Obrazová frekvencia | 50 Hz |
| Séria | THUNDER 2.0 |
| Typ | Zameriavač |









